当前位置: 首页 赛事 足球赛事
欧洲杯

欧洲杯

欧洲杯积分榜

更新于 2026-07-16

A组

排名 球队 场次 胜/负 胜率 场均得分 场均失分 近10场
1 土耳其 5 5/0 100% 91.8 71.8 -
2 塞尔维亚 5 4/1 80% 86.8 73.6 -
3 拉脱维亚 5 3/2 60% 82.4 76.8 -
4 葡萄牙 5 2/3 40% 63 73.6 -
5 爱沙尼亚 5 1/4 20% 70.4 79.4 -
6 捷克 5 0/5 0.0% 67.6 86.8 -

B组

排名 球队 场次 胜/负 胜率 场均得分 场均失分 近10场
1 德国 5 5/0 100% 105.8 73 -
2 立陶宛 5 4/1 80% 86.2 78.6 -
3 芬兰 5 3/2 60% 85.2 81.2 -
4 瑞典 5 1/4 20% 80.6 83.6 -
5 黑山 5 1/4 20% 75.6 91 -
6 英国 5 1/4 20% 70.8 96.8 -

C组

排名 球队 场次 胜/负 胜率 场均得分 场均失分 近10场
1 希腊 5 4/1 80% 86.4 70.8 -
2 意大利 5 4/1 80% 79.2 66.6 -
3 波黑 5 3/2 60% 80.2 80.2 -
4 格鲁吉亚 5 2/3 40% 73.4 77.2 -
5 西班牙 5 2/3 40% 79.4 70.8 -
6 塞浦路斯 5 0/5 0.0% 59 92 -

D组

排名 球队 场次 胜/负 胜率 场均得分 场均失分 近10场
1 法国 5 4/1 80% 92.2 78.2 -
2 波兰 5 3/2 60% 80 77.4 -
3 斯洛文尼亚 5 3/2 60% 93.8 90.4 -
4 以色列 5 3/2 60% 83.4 80.2 -
5 比利时 5 2/3 40% 72.6 80.6 -
6 冰岛 5 0/5 0.0% 72.6 87.8 -

欧洲杯得分榜

排名 球员 位置 场次 场均得分
1 东契奇 后卫 7 34.7
2 阿德托昆博 前锋 7 27.3
3 阿夫迪亚 前锋 6 24
4 马尔卡宁 前锋 9 23.1
5 劳埃德 后卫 7 22.4
6 约基奇 中锋 6 22.3
7 申京 中锋 9 21.6
8 武切维奇 中锋 5 20.8
8 瓦格纳 前锋 9 20.8
10 施罗德 后卫 9 20.3
11 波尔津吉斯 中锋 6 20.2
12 拉尔森 后卫 5 18.8
13 波尼特卡 前锋 7 18.1
14 乔库巴蒂斯 后卫 4 17.3
15 努尔基奇 中锋 6 17
16 丰泰基奥 前锋 6 16.7
17 索金 前锋 6 16.5
18 奥斯曼 前锋 9 16
19 比塔泽 中锋 6 15.8
20 瓦兰丘纳斯 中锋 7 15.7

榜单为 欧洲杯 整赛季官方统计数据。

暂无内容

热门视频

更多 >>

欧洲杯录像

欧洲杯集锦

热门TAG