澳超
更新于 2026-07-15
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽喷气机 | 26 | 48 | 15/3/8 | 57.7% | 55 | 39 |
| 2 | 阿德莱德 | 26 | 43 | 12/7/7 | 46.2% | 46 | 36 |
| 3 | 奥克兰FC | 26 | 42 | 11/9/6 | 42.3% | 42 | 29 |
| 5 | 悉尼FC | 26 | 39 | 11/6/9 | 42.3% | 33 | 25 |
| 6 | 墨尔本城 | 26 | 38 | 10/8/8 | 38.5% | 33 | 33 |
| 4 | 墨胜利 | 26 | 40 | 11/7/8 | 42.3% | 44 | 33 |
| 7 | 麦克阿瑟 | 26 | 34 | 9/7/10 | 34.6% | 37 | 44 |
| 8 | 惠灵顿 | 26 | 33 | 9/6/11 | 34.6% | 36 | 48 |
| 9 | 中央海岸 | 26 | 32 | 8/8/10 | 30.8% | 35 | 42 |
| 10 | 珀斯 | 26 | 31 | 8/7/11 | 30.8% | 32 | 39 |
| 11 | 布里斯班 | 26 | 26 | 6/8/12 | 23.1% | 27 | 36 |
| 12 | 西悉尼 | 26 | 21 | 5/6/15 | 19.2% | 27 | 43 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科斯格罗夫 | 前锋 | 29 | 12 |
| 2 | 约万诺维奇 | 前锋 | 24 | 11 |
| 3 | 亚当斯 | 前锋 | 23 | 10 |
| 3 | 埃兹 | 前锋 | 25 | 10 |
| 5 | 布鲁克 | 前锋 | 30 | 9 |
| 5 | 兰德尔 | 前锋 | 30 | 9 |
| 5 | 泰勒 | 前锋 | 23 | 9 |
| 8 | 罗斯 | 前锋 | 26 | 8 |
| 8 | 卡普托 | 前锋 | 27 | 8 |
| 10 | 维尔格斯 | 前锋 | 25 | 7 |
| 10 | 尤尼斯 | 中场 | 12 | 7 |
| 10 | 贝尔顿切洛 | 前锋 | 27 | 7 |
| 13 | 索耶 | 前锋 | 26 | 6 |
| 13 | 梅 | 前锋 | 26 | 6 |
| 13 | 桑托斯 | 前锋 | 25 | 6 |
| 13 | 诺尔 | 中场 | 25 | 6 |
| 17 | 马塔 | 中场 | 25 | 5 |
| 17 | 劳伦斯 | 前锋 | 13 | 5 |
| 17 | 塔加特 | 前锋 | 22 | 5 |
| 17 | 杜克 | 前锋 | 13 | 5 |
榜单为 澳超 整赛季官方统计数据。
暂无内容