欧联杯
更新于 2026-07-15
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里昂 | 8 | 21 | 7/0/1 | 87.5% | 18 | 5 |
| 2 | 维拉 | 8 | 21 | 7/0/1 | 87.5% | 14 | 6 |
| 3 | 中日德兰 | 8 | 19 | 6/1/1 | 75.0% | 18 | 8 |
| 4 | 贝蒂斯 | 8 | 17 | 5/2/1 | 62.5% | 13 | 7 |
| 5 | 波尔图 | 8 | 17 | 5/2/1 | 62.5% | 13 | 7 |
| 6 | 布拉加 | 8 | 17 | 5/2/1 | 62.5% | 11 | 5 |
| 7 | 弗赖堡 | 8 | 17 | 5/2/1 | 62.5% | 10 | 4 |
| 8 | 罗马 | 8 | 16 | 5/1/2 | 62.5% | 13 | 6 |
| 9 | 亨克 | 8 | 16 | 5/1/2 | 62.5% | 11 | 7 |
| 10 | 博洛尼亚 | 8 | 15 | 4/3/1 | 50.0% | 14 | 7 |
| 11 | 斯图加特 | 8 | 15 | 5/0/3 | 62.5% | 15 | 9 |
| 12 | 费伦茨瓦罗斯 | 8 | 15 | 4/3/1 | 50.0% | 12 | 11 |
| 13 | 诺丁汉 | 8 | 14 | 4/2/2 | 50.0% | 15 | 7 |
| 14 | 比尔森 | 8 | 14 | 3/5/0 | 37.5% | 8 | 3 |
| 15 | 贝尔格莱德红星 | 8 | 14 | 4/2/2 | 50.0% | 7 | 6 |
| 16 | 塞尔塔 | 8 | 13 | 4/1/3 | 50.0% | 15 | 11 |
| 17 | 塞萨洛尼基 | 8 | 12 | 3/3/2 | 37.5% | 17 | 14 |
| 18 | 里尔 | 8 | 12 | 4/0/4 | 50.0% | 12 | 9 |
| 19 | 费内巴切 | 8 | 12 | 3/3/2 | 37.5% | 10 | 7 |
| 20 | 帕纳辛纳科斯 | 8 | 12 | 3/3/2 | 37.5% | 11 | 9 |
| 21 | 凯尔特人 | 8 | 11 | 3/2/3 | 37.5% | 13 | 15 |
| 22 | 卢多格雷茨 | 8 | 10 | 3/1/4 | 37.5% | 12 | 15 |
| 23 | 萨格勒布迪纳摩 | 8 | 10 | 3/1/4 | 37.5% | 12 | 16 |
| 24 | 布兰 | 8 | 9 | 2/3/3 | 25.0% | 9 | 11 |
| 25 | 年轻人 | 8 | 9 | 3/0/5 | 37.5% | 10 | 16 |
| 26 | 格拉茨风暴 | 8 | 7 | 2/1/5 | 25.0% | 5 | 11 |
| 27 | 布加勒斯特星 | 8 | 7 | 2/1/5 | 25.0% | 9 | 16 |
| 28 | 前进之鹰 | 8 | 7 | 2/1/5 | 25.0% | 6 | 14 |
| 29 | 费耶诺德 | 8 | 6 | 2/0/6 | 25.0% | 11 | 15 |
| 30 | 巴塞尔 | 8 | 6 | 2/0/6 | 25.0% | 9 | 13 |
| 31 | 萨尔茨堡红牛 | 8 | 6 | 2/0/6 | 25.0% | 10 | 15 |
| 32 | 流浪者 | 8 | 4 | 1/1/6 | 12.5% | 5 | 14 |
| 33 | 尼斯 | 8 | 3 | 1/0/7 | 12.5% | 7 | 15 |
| 34 | 乌德勒支 | 8 | 1 | 0/1/7 | 0.0% | 5 | 15 |
| 35 | 马尔默 | 8 | 1 | 0/1/7 | 0.0% | 4 | 15 |
| 36 | 特拉维夫马卡比 | 8 | 1 | 0/1/7 | 0.0% | 2 | 22 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮塔斯 | 前锋 | 1 | 2 |
| 2 | L.博伊斯 | 前锋 | 1 | 1 |
| 2 | 祖比尔 | 前锋 | 1 | 1 |
| 2 | 扎卡里亚森 | 中场 | 1 | 1 |
| 2 | 若尔当 | 中场 | 1 | 1 |
| 2 | 索沃 | 前锋 | 1 | 1 |
| 2 | 奥莱因卡 | 中场 | 1 | 1 |
| 2 | 尤瑟福 | 前锋 | 1 | 1 |
| 2 | 莱特 | 中场 | 1 | 1 |
| 2 | 伊科维奇 | 前锋 | 1 | 1 |
| 2 | 塞法斯 | 前锋 | 1 | 1 |
榜单为 欧联杯 整赛季官方统计数据。