当前位置: 首页 赛事 足球赛事
欧协联

欧协联

欧协联积分榜(2025-2026赛季)

更新于 2026-07-15

联赛阶段

排名 球队 场次 积分 胜/平/负 胜率 进球 失球
1 斯特拉斯 6 16 5/1/0 83.3% 11 5
2 琴斯托霍瓦 6 14 4/2/0 66.7% 9 2
3 雅典AEK 6 13 4/1/1 66.7% 14 7
4 布拉格斯巴达 6 13 4/1/1 66.7% 10 3
5 巴列卡诺 6 13 4/1/1 66.7% 13 7
6 顿涅茨克矿工 6 13 4/1/1 66.7% 10 5
7 美因茨 6 13 4/1/1 66.7% 7 3
8 AEK拉纳卡 6 12 3/3/0 50.0% 7 1
9 洛桑 6 11 3/2/1 50.0% 6 3
10 水晶宫 6 10 3/1/2 50.0% 11 6
11 波兹南莱赫 6 10 3/1/2 50.0% 12 8
12 萨姆松珀 6 10 3/1/2 50.0% 10 6
13 采列 6 10 3/1/2 50.0% 8 7
14 阿尔克马 6 10 3/1/2 50.0% 7 7
15 佛罗伦萨 6 9 3/0/3 50.0% 8 5
16 里耶卡 6 9 2/3/1 33.3% 5 2
17 乔治罗尼亚 6 9 2/3/1 33.3% 5 4
18 奥莫尼亚 6 8 2/2/2 33.3% 5 4
19 诺亚FC 6 8 2/2/2 33.3% 6 7
20 德利塔 6 8 2/2/2 33.3% 4 8
21 古比斯 6 7 1/4/1 16.7% 6 5
22 斯肯迪亚 6 7 2/1/3 33.3% 4 5
23 日林斯基 6 7 2/1/3 33.3% 8 10
24 奥洛穆茨 6 7 2/1/3 33.3% 7 9
25 克拉约瓦大学 6 7 2/1/3 33.3% 6 8
26 林肯红魔 6 7 2/1/3 33.3% 7 15
27 基辅迪纳摩 6 6 2/0/4 33.3% 9 9
28 华沙莱吉亚 6 6 2/0/4 33.3% 8 8
29 布拉迪斯拉发 6 6 2/0/4 33.3% 5 9
30 贝雷达比历克 6 5 1/2/3 16.7% 6 11
31 沙姆洛克 6 4 1/1/4 16.7% 7 13
32 赫根 6 3 0/3/3 0.0% 5 8
33 阿姆伦斯巴达 6 3 1/0/5 16.7% 4 11
34 舒尔本 6 2 0/2/4 0.0% - 7
35 阿伯丁 6 2 0/2/4 0.0% 3 14
36 维也纳快速 6 1 0/1/5 0.0% 3 14

欧协联射手榜(2025-2026赛季)

排名 球员 位置 场次 进球
1 阿特拉斯 前锋 1 3
2 佩雷斯 前锋 2 2
2 基格斯 中场 1 2
2 雷纳托 后卫 1 2
2 佩特科维奇 前锋 1 2
2 塔姆巴 前锋 1 2
2 博尔哈·莫拉莱斯 前锋 1 2
8 达什扬 中场 1 1
8 伊布莱米 前锋 1 1
8 瓦萨泽 前锋 1 1
8 穆斯塔 后卫 1 1
8 佐里奇 前锋 1 1
8 安萨鲁 中场 1 1
8 罗森普 前锋 1 1
8 沃尔科夫 前锋 1 1
8 皮特森 后卫 1 1
8 科瓦连科 后卫 1 1
8 阿玛纳维修斯 中场 1 1
8 P.克努森 前锋 1 1
8 比伦基 前锋 1 1

榜单为 欧协联 整赛季官方统计数据。

热门视频

更多 >>