德甲
更新于 2026-07-15
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 34 | 89 | 28/5/1 | 82.4% | 122 | 36 |
| 2 | 多特蒙德 | 34 | 73 | 22/7/5 | 64.7% | 70 | 34 |
| 3 | 莱红牛 | 34 | 65 | 20/5/9 | 58.8% | 66 | 47 |
| 4 | 斯图加特 | 34 | 62 | 18/8/8 | 52.9% | 71 | 49 |
| 5 | 霍芬海姆 | 34 | 61 | 18/7/9 | 52.9% | 65 | 52 |
| 6 | 勒沃库森 | 34 | 59 | 17/8/9 | 50.0% | 68 | 47 |
| 7 | 弗赖堡 | 34 | 47 | 13/8/13 | 38.2% | 51 | 57 |
| 8 | 法兰克福 | 34 | 44 | 11/11/12 | 32.4% | 61 | 65 |
| 9 | 奥格斯堡 | 34 | 43 | 12/7/15 | 35.3% | 45 | 61 |
| 10 | 美因茨 | 34 | 40 | 10/10/14 | 29.4% | 44 | 53 |
| 11 | 柏林联合 | 34 | 39 | 10/9/15 | 29.4% | 44 | 58 |
| 12 | 门兴 | 34 | 38 | 9/11/14 | 26.5% | 42 | 53 |
| 13 | 汉堡 | 34 | 38 | 9/11/14 | 26.5% | 40 | 54 |
| 14 | 科隆 | 34 | 32 | 7/11/16 | 20.6% | 49 | 63 |
| 15 | 不莱梅 | 34 | 32 | 8/8/18 | 23.5% | 37 | 60 |
| 16 | 沃夫斯堡 | 34 | 29 | 7/8/19 | 20.6% | 45 | 69 |
| 17 | 海登海姆 | 34 | 26 | 6/8/20 | 17.6% | 41 | 72 |
| 18 | 圣保利 | 34 | 26 | 6/8/20 | 17.6% | 29 | 60 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯恩 | 前锋 | 31 | 36 |
| 2 | 昂达夫 | 前锋 | 29 | 19 |
| 3 | 吉拉西 | 前锋 | 33 | 17 |
| 4 | 希克 | 前锋 | 28 | 16 |
| 5 | 迪亚斯 | 前锋 | 32 | 15 |
| 5 | 奥利塞 | 前锋 | 32 | 15 |
| 7 | 克拉马里奇 | 中场 | 34 | 14 |
| 8 | 塔巴科维奇 | 前锋 | 32 | 13 |
| 8 | 鲍姆加特纳 | 中场 | 33 | 13 |
| 8 | 伯克特 | 前锋 | 22 | 13 |
| 8 | 赛义德·马拉 | 前锋 | 34 | 13 |
| 12 | 阿米里 | 中场 | 26 | 12 |
| 12 | 德米洛维奇 | 前锋 | 25 | 12 |
| 12 | 迪奥曼德 | 前锋 | 33 | 12 |
| 15 | 马塔诺维奇 | 前锋 | 31 | 11 |
| 16 | 斯塔格 | 中场 | 29 | 10 |
| 16 | 阿斯拉尼 | 前锋 | 33 | 10 |
| 18 | 拜尔 | 前锋 | 32 | 9 |
| 18 | 罗慕洛 | 前锋 | 30 | 9 |
| 20 | 格里马尔多 | 中场 | 29 | 8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·奥利塞 | 拜仁 | 32 | 19 |
| 2 | 朱利安·雷尔森 | 多特蒙德 | 31 | 15 |
| 3 | 路易斯·迪亚斯 | 拜仁 | 32 | 14 |
| 4 | 法比安·里斯 | 沃夫斯堡 | 33 | 13 |
| 5 | 莱昂纳多·韦申费尔德-斯基恩萨 | 海登海姆 | 39 | 10 |
| 6 | 孔拉德·莱默尔 | 拜仁 | 29 | 9 |
| 7 | 杰米·勒威林 | 斯图加特 | 32 | 9 |
| 8 | 法雷斯·查比 | 法兰克福 | 28 | 9 |
| 9 | 安德烈·伊里奇 | 柏林联合 | 32 | 9 |
| 10 | 卡梅伦·普尔塔斯 | 不莱梅 | 32 | 9 |
| 11 | 布拉尼米尔·赫尔戈塔 | 圣保利 | 33 | 9 |
| 12 | 约书亚·基米希 | 拜仁 | 29 | 8 |
| 13 | 克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 莱红牛 | 33 | 8 |
| 14 | 杨·迪奥曼德 | 莱红牛 | 33 | 8 |
| 15 | 弗拉基米尔·曹法尔 | 霍芬海姆 | 34 | 8 |
| 16 | 阿列克斯·加西亚 | 勒沃库森 | 33 | 8 |
| 17 | 弗雷泽·霍恩比 | 沃夫斯堡 | 25 | 8 |
| 18 | 罗马诺·斯赫米德 | 不莱梅 | 34 | 8 |
| 19 | 米切尔·维泽尔 | 不莱梅 | 32 | 8 |
| 20 | 伊万·圣何塞·坎塔莱霍 | 不莱梅 | 34 | 8 |
榜单为 德甲 整赛季官方统计数据。
暂无内容